homebay sulgen Wohnungstabelle
Zur Auswahl einer Wohnung auf Foto oder Tabelle tippen:
Tabelle schieben, um alle Spalten zu sehen.
Reservieren Sie unverbindlich, wir kontaktieren Sie.
| low | high |
| Whg | StatusAllevermietet | abAlle01.06.2025 | HausAlle1 | StockAlleEG1.OG2.OGAG | ZimmerAlle4.53.52.5 | m2 | Balkon | Keller | Preis | Plan | Anfrage | Bewerben | MapRegion | Visible | Tooltip | Color | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W01 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | EG | 4.5 | 111 | 17 | 8 | - | Anfrage | Bewerben | W0 | on | ||||
| W02 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | EG | 4.5 | 106 | 17 | 10 | - | Anfrage | Bewerben | W0 | on | ||||
| W03 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | EG | 4.5 | 107 | 16 | 11 | - | Anfrage | Bewerben | W0 | on | ||||
| W04 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | EG | 4.5 | 105 | 16 | 11 | - | Anfrage | Bewerben | W0 | on | ||||
| W11 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 1.OG | 3.5 | 89 | 17 | 10 | - | Anfrage | Bewerben | W1 | on | ||||
| W12 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 1.OG | 2.5 | 61 | 17 | 7 | - | Anfrage | Bewerben | W1 | on | ||||
| W13 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 1.OG | 2.5 | 53 | 11 | 7 | - | Anfrage | Bewerben | W1 | on | ||||
| W14 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 1.OG | 3.5 | 85 | 16 | 10 | - | Anfrage | Bewerben | W1 | on | ||||
| W15 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 1.OG | 3.5 | 88 | 16 | 9 | - | Anfrage | Bewerben | W1 | on | ||||
| W16 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 1.OG | 2.5 | 55 | 11 | 7 | - | Anfrage | Bewerben | W1 | on | ||||
| W21 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 2.OG | 3.5 | 89 | 17 | 10 | - | Anfrage | Bewerben | W2 | on | ||||
| W22 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 2.OG | 2.5 | 61 | 17 | 7 | - | Anfrage | Bewerben | W2 | on | ||||
| W23 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 2.OG | 2.5 | 53 | 11 | 7 | - | Anfrage | Bewerben | W2 | on | ||||
| W24 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 2.OG | 3.5 | 85 | 16 | 10 | - | Anfrage | Bewerben | W2 | on | ||||
| W25 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 2.OG | 3.5 | 88 | 16 | 10 | - | Anfrage | Bewerben | W2 | on | ||||
| W26 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | 2.OG | 2.5 | 55 | 11 | 8 | - | Anfrage | Bewerben | W2 | on | ||||
| W31 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | AG | 3.5 | 94 | 43 | 11 | - | Anfrage | Bewerben | W3 | on | ||||
| W32 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | AG | 2.5 | 66 | 41 | 7 | - | Anfrage | Bewerben | W3 | on | ||||
| W33 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | AG | 2.5 | 59 | 46 | 8 | - | Anfrage | Bewerben | W3 | on | ||||
| W34 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | AG | 3.5 | 81 | 32 | 10 | - | Anfrage | Bewerben | W3 | on | ||||
| W35 | vermietet | 01.06.2025 | 1 | AG | 2.5 | 56 | 11 | 8 | - | Anfrage | Bewerben | W3 | on |
Besichtigung anmelden
Nebenkosten / Parkplätze:
Einstellhalle / Monat: 125 SFr
* Der Preis der Wohnung beinhaltet bereits die Nebenkosten
Aufgrund des hohen Energiestandards (Minergie-P Bauweise) erreichen wir deutlich geringere Nebenkosten als andere Überbauungen.
Daher können wir eine pauschale Abrechnung der Nebenkosten anbieten.
Sie haben Fragen?

Daniela Simeon
T: 058 360 30 14
M: ev-homebay@livit.ch

Federica Eigenmann
T: 058 360 30 24
M: ev-homebay@livit.ch
Erstvermietung* durch

* Die Kernkompetenz der homebay AG ist die Entwicklung von hochwertigen Liegenschaften. Alle Liegenschaften, die wir errichten, bleiben im Eigentum der homebay AG. Damit wir uns uneingeschränkt auf die hohe Qualität unserer Projekte konzentrieren können, unterstützt uns die Livit AG St. Gallen bei der Erstvermietung.